更新日期: | 2024-10-23 |
访问次数: | 5474 |
精密超级恒温水槽使用温度范围:环境温度 5~100℃恒温精度:≤±0.05℃应用领域:广泛用于化工、石油、医学、物理、计量、高等院校、电子仪表、科研机构等领域
精密超级恒温水槽特点: ♦实用的精密超级恒温水槽,温度波动度小于±0.05℃ ♦传感器异常保护和报警,高温保护报警,防干烧 精密型号和参数: |
温度范围:环境温度~100℃
温度波动度:±0.05℃
精密温度均匀度:±0.1℃
型号 | 温度范围℃ | 温度波动度℃ | 槽内尺寸 (长*宽*深mm) | 槽深度mm | 槽口尺寸mm | 外形尺寸mm | 循环方式 |
LD-RT-1A | 室温 5~100 | ±0.05 | 130*60*150 | 150 | 130*60 | 330*220*360 | 内循环 |
LD-RT-1B | 室温 5~100 | ±0.5 | |||||
LD-RT-2A | 室温 5~100 | ±0.05 | 130*120*150 | 150 | 125*120 | 330*280*360 | 内循环 |
LD-RT-2B | 室温 5~100 | ±0.5 | |||||
LD-RT-5A | 室温 5~100 | ±0.05 | 250*150*150 | 150 | 245*150 | 450*310*360 | 内循环 |
LD-RT-5B | 室温 5~100 | ±0.5 | 内循环 | ||||
LD-RT-5C | 室温 5~100 | ±0.5 | 外循环流量4L/min | ||||
LD-RT-10A | 室温 5~100 | ±0.05 | 280*190*200 | 200 | 275*190 | 480*350*390 | 内循环 |
LD-RT-10B | 室温 5~100 | ±0.5 | 内循环 | ||||
LD-RT-10C | 室温 5~100 | ±0.5 | 外循环流量4L/min | ||||
LD-RT-15A | 室温 5~100 | ±0.05 | 280*250*200 | 200 | 275*250 | 480*410*390 | 内循环 |
LD-RT-15B | 室温 5~100 | ±0.5 | 内循环 | ||||
LD-RT-15C | 室温 5~100 | ±0.5 | 外循环流量4L/min | ||||
LD-RT-18A | 室温 5~100 | ±0.05 | 320*280*200 | 200 | 315*280 | 520*440*390 | 内循环 |
LD-RT-18B | 室温 5~100 | ±0.5 | 内循环 | ||||
LD-RT-18C | 室温 5~100 | ±0.5 | 外循环流量4L/min | ||||
LD-RT-25A | 室温 5~100 | ±0.05 | 280*250*300 | 300 | 275*250 | 480*410*490 | 内循环 |
LD-RT-25B | 室温 5~100 | ±0.5 | 内循环 | ||||
LD-RT-25C | 室温 5~100 | ±0.5 | 外循环流量4L/min | ||||
LD-RT-30A | 室温 5~100 | ±0.05 | 400*330*230 | 230 | 395*330 | 600*490*420 | 内循环 |
LD-RT-30B | 室温 5~100 | ±0.5 | 内循环 | ||||
LD-RT-30C | 室温 5~100 | ±0.5 | 外循环流量4L/min | ||||
如果上面的参数满足不了你们的使用要求,公司也可以按你的需求订做,标准产品出厂测试后第二天发货,非标产品第三天发货。非标订做: 张工 |
|