更新日期: | 2024-09-23 |
访问次数: | 4626 |
精密透明恒温水槽广泛用于粘度计使用单位、化工单位、温度计生产厂家等温度范围:环境温度+5~100℃恒温精度:≤±0.01℃
精度透明恒温槽特点:
♦属于经济实用的用于计量、化学、材料等进行试验的恒温槽,双视窗透明玻璃,很容易观测到样品的试验状况。波动度小于±0.05℃
♦设计采用SMT装配技术的精密恒温控制系统,使整个量程范围的温度精确控制
♦采用隔离的磁力搅拌装置,温场均匀,大大提高控温精度和温场均匀度
♦数显温度校正,停电后自动恢复等功能,大大提高工作效率
♦传感器异常保护和报警,高温保护报警,防干烧
透明恒温水槽型号及参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 (℃) | 槽内尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 备注 |
BO-RT-10A | 室温+5~100 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 280×190 | |
BO-RT-10B | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×190×200 | 200 | 280×190 | |
BO-RT-10C | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×190×200 | 200 | 280×190 | |
BO-RT-18A | 室温+5~100 | ±0.005~0.01 | 320×280×200 | 200 | 320×280 | |
BO-RT-18B | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 320×280×200 | 200 | 320×280 | |
BO-RT-18C | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 320×280×200 | 200 | 320×280 | |
BO-RT-15A | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×250×200 | 200 | 280×250 | |
BO-RT-15B | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×250×200 | 200 | 280×250 |
透明恒温槽