
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2025-06-20
2025-02-20
2024-06-21
2024-03-18
2023-05-22





产品型号:ST-DC
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-21
访 问 量:6502
立即咨询
联系电话:025-58531537
ST-DC精密低温恒温槽特点:
♦实用的精密恒温槽,*恒温波动度±0.02℃
♦设计采用SMT装配技术的精密恒温控制系统,使整个量程范围的温度精确控制(可选配R232或485通讯接口)
♦采用离心搅拌叶片和传感器的一体化设计,大大提高控温精度和温场均匀度
♦制冷系统采用进口,性能稳定,经久耐用.
♦数显温度校正,停电后自动恢复等功能,大大提高工作效率
♦传感器异常保护和报警,高温保护报警,防干烧
ST-DC精密低温恒温槽型号及参数:
| 型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 (℃) | 槽内尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 循环方式(L/min) | 备注 |
| ST-DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 245×150 | 内/外循环 4~6 | 南京恒星公司可以根据客户的要求订做任何非标恒温槽! |
| ST-DC-1006 | -10~100 | ||||||
| ST-DC-2006 | -20~100 | ||||||
| ST-DC-4006 | -40~100 | ||||||
| ST-DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 200 | 250×200 | 内/外循环 4~6 | |
| ST-DC-1010 | -10~100 | ||||||
| ST-DC-2010 | -20~100 | ||||||
| ST-DC-4010 | -40~100 | ||||||
| ST-DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 220 | 280×250 | 内/外循环 4~6 | |
| ST-DC-1015 | -10~100 | ||||||
| ST-DC-2015 | -20~100 | ||||||
| ST-DC-4015 | -40~100 | ||||||
| ST-DC-0515B | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 200 | 300×250 | 内/外循环 4~6 | |
| ST-DC-1015B | -10~100 | ||||||
| ST-DC-2015B | -20~100 | ||||||
| ST-DC-4015B | -40~100 | ||||||
| ST-DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 280 | 280×250 | 内/外循环 4~6 | |
| ST-DC-1020 | -10~100 | ||||||
| ST-DC-2020 | -20~100 | ||||||
| ST-DC-4020 | -40~100 | ||||||
| ST-DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 230 | 400×320 | 内/外循环 4~6 | |
| ST-DC-1030 | -10~100 | ||||||
| ST-DC-2030 | -20~100 | ||||||
| ST-DC-4030 | -40~100 |
返回列表

扫码加微信
了解最新动态
联系电话:
公司传真:
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星实验设备有限公司(www.js-hx17.com) 版权所有 备案号:苏ICP备09086694号-4
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml