
我们相信合格的产品是信誉的保证!
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2025-05-22
2025-04-23
2024-05-23
2024-04-23
2024-02-23

产品型号:ST-CUPV-RT/LT
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-21
访 问 量:3247
立即咨询
联系电话:025-58531537

| 型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 (℃) | 槽内尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 备注 |
| CUPV-RT-V50 | 室温+5~95 | ±0.05 | Ф400×350 | 350 | Ф350 | 南京恒星公司可以根据客户的要求订做任何非标恒温槽! |
| CUPV-RT-V80 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×400×250 | 250 | 800×400 | |
| CUPV-RT-V100 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×500×250 | 2 50 | 800×500 | |
| CUPV-RT-V120 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×500×300 | 300 | 800×500 | |
| CUPV-RT-V140 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×500×350 | 350 | 800×500 | |
| CUPV-RT-V160 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×500×400 | 400 | 800×500 | |
| CUPV-RT-V180 | 室温+5~95 | ±0.05 | 1200×600×250 | 250 | 1200×600 | |
| CUPV-RT-V200 | 室温+5~95 | ±0.05 | 1200×600×280 | 280 | 1200×600 | |
| CUPV-RT-V250 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×600×350 | 350 | 1200×600 | |
| CUPV-RT-V300 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×600×420 | 420 | 1200×600 | |
| CUPV-RT-V350 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×600×500 | 500 | 1200×600 | |
| CUPV-RT-V400 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×800×420 | 420 | 1200×800 | |
| CUPV-RT-V450 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×800×470 | 470 | 1200×800 | |
| CUPV-RT-V500 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×800×520 | 520 | 1200×800 |
电缆塑料高低温恒温槽如下:
| 型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 (℃) | 槽内尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 备注 |
| CUPV-LT-V80 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 500×500×320 | 320 | 500×500 | 可以根据客户的要求订做任何非标恒温槽! |
| CUPV-LT-V120 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 600×500×400 | 400 | 600×500 | |
| CUPV-LT-V160 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 800×500×400 | 400 | 800×500 | |
| CUPV-LT-V200 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 1000×500×400 | 400 | 1000×500 | |
| CUPV-LT-V250 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 1000×500×500 | 500 | 1000×500 | |
| CUPV-LT-V300 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 1000×600×500 | 500 | 1000×600 | |
| CUPV-LT-V400 | 0~90 | ±0.05~0.1 | 1000×800×500 | 500 | 1000×600 |
返回列表

扫码加微信
了解最新动态
联系电话:
公司传真:
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星实验设备有限公司(www.js-hx17.com) 版权所有 备案号:苏ICP备09086694号-4
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml