
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2017-07-18
2016-10-09
2015-09-15
2019-08-09
2019-10-28

产品型号:PGX
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-21
访 问 量:3291
立即咨询
联系电话:025-58531537
光照培养箱设计特点:
| 型号 | 容 积 升 | 外型尺寸 (宽*深*高) | 控温范围 精度℃ | 光照度 LX | 备注 |
| PGX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。可定做30段温、湿、时设置。 光照度12000KX(含) 以上分五级可调。 |
| PGX -80B | 12000 | ||||
| PGX -80C | 22000 | ||||
| PGX -150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 | |
| PGX -150B | 12000 | ||||
| PGX -150C | 22000 | ||||
| PGX -250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 | |
| PGX -250B | 12000 | ||||
| PGX -250C | 0-50±1 | 22000 | |||
| PGX -250D | 30000 | ||||
| PGX -350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | |
| PGX -350B | 12000 | ||||
| PGX -350C | 0-50±1 | 22000 | |||
| PGX -350D | 30000 | ||||
| PGX -450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | |
| PGX -450B | 12000 | ||||
| PGX -450C | 0-50±1 | 22000 | |||
| PGX -450D | 30000 | ||||
| PGX -600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 3000 | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
| PGX -600B | 12000 | ||||
| PGX -600C | 22000 | ||||
| PGX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 3000 | |
| PGX 1000B | 12000 | ||||
| PGX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 3000 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
| PGX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 3000 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
| PGX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 3000 | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
返回列表

扫码加微信
了解最新动态
联系电话:
公司传真:
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星实验设备有限公司(www.js-hx17.com) 版权所有 备案号:苏ICP备09086694号-4
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml